| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 | A | Pozitif sinyal Subwoofer-Box 1 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Pozitif sinyal Subwoofer-Box 2 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Pozitif Devreye alma, hoparlör sol arka Touring Negatif devreye alma, hoparlör sol arka | Arka sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 4 | A | Radyo Açık/Anten sinyali | Radyo | 
|  |  |  | 
| 5 | E | Negatif devreye alma, Hoparlör sağ arka Touring Pozitif devreye alma, hoparlör sağ arka | Arka sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Yalnız Limousine Negatif sinyal Subwoofer-Box 4 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Yalnız Limousine Negatif sinyal Subwoofer-Box 3 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Terminal 30 | Sigorta F56 | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Negatif sinyal Subwoofer-Box 1 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 10 | E | Negatif sinyal Subwoofer-Box 2 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 11 | A | Touring Pozitif Devreye alma, hoparlör sol arka | Arka sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 12 | A | Pozitif devreye alma, hoparlör sağ arka Touring Pozitif devreye alma, hoparlör sağ arka | Arka sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 13 | E | Yalnız Limousine Pozitif sinyal Subwoofer-Box 4 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Yalnız Limousine Pozitif sinyal Subwoofer-Box 3 | Subwoofer-Box | 
|  |  |  | 
| 15 | M | Terminal 31 | Şasi noktası | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Negatif sinyal Düşük frekans | V/A cihazı/şarj elektroniği Basis Interface Telefon | 
|  |  |  | 
| 3 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 4 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 5 | E/A | I-Bus Sinyal hattı | Bağlantı I-Bus X18344 | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 7 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Negatif devreye alma, Hoparlör sağ ön | Radyo | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Negatif devreye alma, hoparlör sol ön | Radyo | 
|  |  |  | 
| 10 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 11 | A | Pozitif sinyali Düşük frekans | V/A cihazı/şarj elektroniği Basis Interface Telefon | 
|  |  |  | 
| 12 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 13 | E | Telefon Ses kesme sinyali | V/A cihazı/şarj elektroniği Basis Interface Telefon | 
|  |  |  | 
| 14 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Sinyal Telefon Açık | V/A cihazı/şarj elektroniği Basis Interface Telefon | 
|  |  |  | 
| 16 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 17 | E | Pozitif Devreye alma Hoparlör sağ ön | Radyo | 
|  |  |  | 
| 18 | E | Pozitif devreye alma, Hoparlör sol ön | Radyo | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 | A | Pozitif devreye alma, bas hoparlörü, sol ön | Ön sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Negatif Devreye alma, bas hoparlörü sol ön | Ön sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 3 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 4 | A | Negatif Devreye alma, orta ses hoparlörü sağ ön | Ön sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 5 | A | Pozitif Devreye alma, orta ses hoparlörü sol ön | Ön sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 7 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 8 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 9 | A | Pozitif devreye alma, orta ses hoparlörü sağ ön | Ön sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 10 | A | Negatif Devreye alma, orta ses hoparlörü sol ön | Ön sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 11 | A | Pozitif devreye alma, Orta/Tiz ses sağ arka | Arka sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 12 | A | Pozitif Devreye alma, Tiz ses hoparlörü sağ ön | Ön sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 13 | A | Pozitif devreye alma, Bas hoparlörü sağ ön | Ön sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 14 | A | Pozitif Devreye alma, Tiz ses hoparlörü sol ön | Ön sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 15 | A | Negatif Devreye alma, Tiz ses hoparlörü sol ön | Ön sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 16 | A | Negatif devreye alma, Orta/Tiz ses sol arka | Arka sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 18 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 19 | A | Pozitif devreye alma, Orta/Tiz ses sol arka | Arka sol hoparlör | 
|  |  |  | 
| 20 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 21 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 22 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 23 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 24 | A | Negatif devreye alma, Orta/Tiz ses sağ arka | Arka sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 25 | A | Negatif Devreye alma, Tiz ses hoparlörü sağ ön | Ön sağ hoparlör | 
|  |  |  | 
| 26 | A | Negatif devreye alma, bas hoparlörü sağ ön | Ön sağ hoparlör | 
|  |  |  |