| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 | M | Şasi Lambda sezicisi | Katalitik konvertörden önceki ısıtılmış Lambda sezicisi 1 | 
|  |  |  | 
| 2 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 3 | E/A | CAN-Bus Low | AGS-Şanzıman kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 4 | E/A | CAN-Bus High | AGS-Şanzıman kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 6 | E/A | Diyagnoz hattı TXD | AGS-Şanzıman kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 7 | M | Şasi Lambda sezicisi | Katalitik konvertörden sonraki ısıtılmış Lambda sezicisi 1 | 
|  |  |  | 
| 8 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 9 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 10 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 11 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 12 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 13 | M | Şasi Lambda sezicisi | Katalitik konvertörden önceki ısıtılmış Lambda sezicisi 2 | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Lambda sezicisi sinyali | Katalitik konvertörden önceki ısıtılmış Lambda sezicisi 1 | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Lambda sezicisi sinyali | Katalitik konvertörden önceki ısıtılmış Lambda sezicisi 2 | 
|  |  |  | 
| 16 | E | Lambda sezicisi sinyali | Katalitik konvertörden sonraki ısıtılmış Lambda sezicisi 1 | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 18 | E | Lambda sezicisi sinyali | Katalitik konvertörden sonraki ısıtılmış Lambda sezicisi 2 | 
|  |  |  | 
| 19 | M | Şasi Lambda sezicisi | Katalitik konvertörden sonraki ısıtılmış Lambda sezicisi 2 | 
|  |  |  | 
| 20 | M | Şasi Lambda sezicisi ısıtıcısı | Katalitik konvertörden önceki ısıtılmış Lambda sezicisi 1 | 
|  |  |  | 
| 21 | M | Şasi Lambda sezicisi ısıtıcısı | Katalitik konvertörden önceki ısıtılmış Lambda sezicisi 2 | 
|  |  |  | 
| 22 | M | Şasi Lambda sezicisi ısıtıcısı | Katalitik konvertörden sonraki ısıtılmış Lambda sezicisi 1 | 
|  |  |  | 
| 23 | M | Negatif devreye alma | DME rölesi | 
|  |  |  | 
| 24 | M | Şasi Lambda sezicisi ısıtıcısı | Katalitik konvertörden sonraki ısıtılmış Lambda sezicisi 2 | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 | E | Sıcak film hava debimetre sinyali | Sıcak film hava kütlesi debimetresi | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Eksantrik mili sezicisi sinyali | Eksantrik mili sezicisi II | 
|  |  |  | 
| 3 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 4 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 5 | E | Eksantrik mili sezicisi sinyali | Eksantrik mili sezicisi I | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 7 | A | Besleme Elektrikli gaz ayarlayıcısı | Elektrikli gaz ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Krank mili sezicisi sinyali | Krank mili sezicisi | 
|  |  |  | 
| 9 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 10 | E | Sinyal Elektrikli gaz ayarlayıcısı | Elektrikli gaz ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 11 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 12 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 13 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 14 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 15 | M | Şasi, Eksantrik mili sezicisi | Eksantrik mili sezicisi II | 
|  |  |  | 
| 16 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 17 | M | Şasi, Sıcak film hava debimetresi | Sıcak film hava kütlesi debimetresi | 
|  |  |  | 
| 18 | M | Şasi, Eksantrik mili sezicisi | Eksantrik mili sezicisi I | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Sinyal Elektrikli gaz ayarlayıcısı | Elektrikli gaz ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 20 | M | Şasi Elektrikli gaz ayarlayıcısı | Elektrikli gaz ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 21 | M | Şasi | Krank mili sezicisi | 
|  |  |  | 
| 22 | E | Sıcaklık sezicisi sinyali | Sıcaklık sezicisi emilen hava | 
|  |  |  | 
| 23 | M | Şasi Sıcaklık sezicisi emilen hava | Sıcaklık sezicisi emilen hava | 
|  |  |  | 
| 24 | E | Sıcaklık sezicisi sinyali | Çift plakalı termostat sezicisi | 
|  |  |  | 
| 25 | M | Şasi Çift plakalı termostat sezicisi | Çift plakalı termostat sezicisi | 
|  |  |  | 
| 26 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 27 | A | Sinyal Yağ sıcaklığı sezicisi | Yağ sıcaklığı sezicisi | 
|  |  |  | 
| 28 | M | Şasi Yağ sıcaklığı sezicisi | Yağ sıcaklığı sezicisi | 
|  |  |  | 
| 29 | E | Sinyal, Sezici 1 | Vuruntu sezicisi | 
|  |  |  | 
| 30 | M | Sezici şasisi | Vuruntu sezicisi | 
|  |  |  | 
| 31 | E | Sinyal sezici 2 | Vuruntu sezicisi | 
|  |  |  | 
| 32 | M | Sezici şasisi | Vuruntu sezicisi | 
|  |  |  | 
| 33 | M | Negatif devreye alma Enjektör 1 | Enjektör 1 | 
|  |  |  | 
| 34 | M | Negatif devreye alma Enjektör 2 | Enjektör 2 | 
|  |  |  | 
| 35 | M | Negatif devreye alma Enjektör 3 | Enjektör 3 | 
|  |  |  | 
| 36 | M | Negatif devreye alma Enjektör 4 | Enjektör 4 | 
|  |  |  | 
| 37 | M | Negatif devreye alma Enjektör 5 | Enjektör 5 | 
|  |  |  | 
| 38 | M | Negatif devreye alma Enjektör 6 | Enjektör 6 | 
|  |  |  | 
| 39 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 40 | A | Enjeksiyon sinyali VANOS emme valfi | VANOS emme valfi | 
|  |  |  | 
| 41 | A | Enjeksiyon sinyali VANOS egzoz valfi | VANOS egzoz valfi | 
|  |  |  | 
| 42 | A | Enjeksiyon sinyali Yakıt deposunun havasını alma valfi | Yakıt deposunun havasını alma valfi | 
|  |  |  | 
| 43 | E | Sinyal Elektrikli gaz ayarlayıcısı | Elektrikli gaz ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 44 | E | Sinyal Elektrikli gaz ayarlayıcısı | Elektrikli gaz ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 45 | E | Sinyal Tanımlanmış alan soğutma termostatı | Tanımlanmış alan soğutma termostatı | 
|  |  |  | 
| 46 | A | Rölanti aktüatörü - Kilit bobini | Rölanti ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 47 | A | Rölanti aktüatörü açma bobini | Rölanti ayarlayıcısı | 
|  |  |  | 
| 48 | M | Vuruntu sezicisi blendajı | Vuruntu sezicisi | 
|  |  |  | 
| 49 | M | Enjeksiyon sinyali Valf, münferit emme sistemi kontrolü | Valf, münferit emme sistemi kontrolü | 
|  |  |  | 
| 50 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 51 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 52 | M | Enjeksiyon sinyali İkincil hava pompası valfi | İkincil hava pompası valfi | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Voltaj sinyali, Terminal 30h | Alet/gösterge panelini Entegre edilmiş kombi elektroniği (IKE) kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Devreye alma, ikincil hava pompası rölesi | İkincil hava pompası rölesi | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Sinyal Elektro fan | Elektro fan | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 7 | M | Şasi | Pedal değeri sezicisi | 
|  |  |  | 
| 8 | A | Röleyi devreye alma | Pedal değeri sezicisi | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Anten soketi | Pedal değeri sezicisi | 
|  |  |  | 
| 10 | A | Devreye alma, röle yakıt nakil pompası (EKP) | Yakıt pompası rölesi 1 | 
|  |  |  | 
| 11 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 12 | M | Şasi | Pedal değeri sezicisi | 
|  |  |  | 
| 13 | A | Röleyi devreye alma | Pedal değeri sezicisi | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Anten soketi | Pedal değeri sezicisi | 
|  |  |  | 
| 15 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 16 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 17 | A | Devir sayısı sinyali (TD) çıkışı | OBDII soket | 
|  |  |  | 
| 18 | M | Isıtma (kalorifer) eksi devreye sokma | Yakıt tankı kaçağı diyagnoz modülü (sadece ABD için) | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Sinyal Geri vites farı | Alet/gösterge panelini Entegre edilmiş kombi elektroniği (IKE) kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 20 | A | Diyagnoz modülü sinyali, yakıt tankı kaçağı pompa | Yakıt tankı kaçağı diyagnoz modülü (sadece ABD için) | 
|  |  |  | 
| 21 | A | Sinyal Yağ seviyesi sezicisi | Işık modülü | 
|  |  |  | 
| 22 | E | Devir sayısı sinyali, arka sağ | ABS/ASC kontrol ünitesi ABS/DSC kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 23 | E | Sinyal Debriyaj şalteri | Debriyaj şalteri RD Debriyaj şalteri modülü LD | 
|  |  |  | 
| 24 | E | Fren lambası şalteri sinyali | Fren ışığı şalteri | 
|  |  |  | 
| 25 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 26 | E | Gerilim beslemesi Terminal 15 | Sigorta F14 | 
|  |  |  | 
| 27 | E | Veri hattı MFL | Sarmal yay | 
|  |  |  | 
| 28 | E | Fren lambası test sinyali | Fren ışığı şalteri | 
|  |  |  | 
| 29 | E | Klima kompresörü sinyali | Kalorifer ve klima kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 30 | A | Sinyal, yakıt tankı kaçağı diyagnoz modülü - valf | Yakıt tankı kaçağı diyagnoz modülü (sadece ABD için) | 
|  |  |  | 
| 31 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 32 | A | Diyagnoz sinyali TXD | OBDII soket | 
|  |  |  | 
| 33 | E/A | İletişim hattı (EWS) | Elektronik immobilizer sistemi (EWS) kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 34 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 35 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 36 | E/A | CAN-Bus High | CAN-Bağlantısı | 
|  |  |  | 
| 37 | E/A | CAN-Bus Low | CAN-Bağlantısı | 
|  |  |  | 
| 38 | M | Şasi | Sıcaklık sezicisi soğutucu madde çıkışı | 
|  |  |  | 
| 39 | E | Sinyal | Sıcaklık sezicisi soğutucu madde çıkışı | 
|  |  |  | 
| 40 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  |