| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 |  | Kullanılmıyor |  | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Hava yastığı - Diyagnoz Modülü | 
|  |  |  | 
| 3 | E | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Hava yastığı - Diyagnoz Modülü | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Hava yastığı - Diyagnoz Modülü | 
|  |  |  | 
| 5 | E | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Hava yastığı - Diyagnoz Modülü | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Korna sinyali | Klakson rölesi | 
|  |  |  | 
| 7 | M | Şasi | Şasi noktası | 
|  |  |  | 
| 8 | A | Sürüş hızı ayarı sinyali | DME kontrol ünitesi Dijital Dizel Elektroniği kontrol ünitesi | 
|  |  |  | 
| 9 | E/A | I-Bus Sinyal hattı | I-Bus bağlantı noktası | 
|  |  |  | 
| 10 | E | Gerilim beslemesi, Terminal R | Sigorta F44 | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri
 | 
|---|
| 1 | A | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Sürücü tarafı hava yastığı gaz jeneratörü | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Sürücü tarafı hava yastığı gaz jeneratörü | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Sürücü tarafı hava yastığı gaz jeneratörü | 
|  |  |  | 
| 4 | A | Ateşleme devri, sürücü hava yastığı | Sürücü tarafı hava yastığı gaz jeneratörü | 
|  |  |  | 
| 5 | A | Korna sinyali | Sinyal kornası şalteri | 
|  |  |  | 
| 6 | M | Şasi | Sinyal kornası şalteri | 
|  |  |  |