Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri |
---|
1 | A | Sürücü kapısı kontağı sinyali | Kapı kontağı şalteri sürücü kapısı |
| | |
2 | A | Motor kapağı sinyali | Ön kapak kontak şalteri |
| | |
3 | | Kullanılmıyor | |
| | |
4 | | Kullanılmıyor | |
| | |
5 | A | Telsiz iç mekan koruması tertibatı | Kontrol ünitesi telsiz iç mekan koruması |
| | |
6 | A | Telsiz iç mekan koruması tertibatı | sadece touring Kontrol ünitesi telsiz iç mekan koruması |
| | |
7 | A | Silme yıkama kumandası | sadece touring Silme yıkama aralığı kontrol ünitesi arka taraf |
| | |
8 | A | Araç eğimi sinyali | Eğim sezici |
| | |
9 | | Kullanılmıyor | |
| | |
10 | A | Arka kapak açma sinyali | Arka kapak kilidini açma şalteri |
| | |
11 | A | Arka kapak açma sinyali | Kilit açma şalteri arka kapak (iç taraf) |
| | |
12 | A | Sıkışma emniyeti sinyali | Sıkışma emniyet şalteri pencere arka sol |
| sağdan direksiyonlu araç Sıkışma emniyet şalteri pencere arka sağ | |
13 | A | Crash Sinyali | Hava yastığı - Diyagnoz Modülü |
| | |
14 | A | Elektronik İmmobilizer | Elektronik immobilizer sistemi (EWS) kontrol ünitesi |
| | |
15 | E | Devreye alma, Silecek I | Silecek rölesi |
| | |
16 | E | Devreye alma, Silecek II | Silecek rölesi |
| | |
17 | A | Devreye alma, Far temizleme | Far temizleme modülü |
| | |
18 | A | Devreye alma, yoğun temizleme | Far temizleme modülü |
| | |
19 | E | Devreye alma, LED | Elektronik dikiz aynası |
| | |
20 | A | Eğim sinyali | Eğim sezici |
| | |
21 | E | Çalıştırma kilidi rölesi | Arka kapak motor rölesi |
| | |
22 | E | Röle Arka kapak kilit açma | Arka cam motor rölesi |
| | |
23 | E | Tako A sinyali | Entegre edilmiş kombi elektroniği (IKE) kontrol ünitesi |
| | |
24 | A | Sıkışma emniyeti sinyali | Sıkışma emniyet şalteri pencere arka sağ |
| sağdan direksiyonlu araç Sıkışma emniyet şalteri pencere arka sol | |
25 | A | Aralık(interval) kumanda beslemesi | Silecek şalteri |
| | |
26 | M | Terminal 31 | Şasi bağlantısı |
| | |
Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri |
---|
1 | M | Terminal 31 Şasi gücü | Şasi noktası |
| sağdan direksiyonlu araç Şasi bağlantısı | |
2 | A | Sinyal, cam açma | Cam regülatörü motoru pencere arka sol |
| sağdan direksiyonlu araç Cam regülatörü motoru pencere arka sağ | |
3 | A | Motor Arka kapak kilit açma | MK tahriği arka kapak |
| | |
4 | E | Terminal 30 | Sigorta F27 |
| | |
5 | A | Sinyal, cam açma | Cam regülatörü motoru pencere arka sağ |
| sağdan direksiyonlu araç Cam regülatörü motoru pencere arka sol | |
6 | A | Kilitleme sinyali | ZV-motor tahriki, arka kapılar/yakıt deposu kapağı |
| | |
7 | | Kullanılmıyor | |
| | |
8 | M | Terminal 31 | Şasi bağlantısı |
| | |
9 | A | Devreye alma Servotronik | Servotronic sisteminin elektrohidrolik konvertörü |
| | |
10 | E | Terminal 30 | Sigorta F4 |
| | |
11 | A | Devreye alma Servotronik | Servotronic sisteminin elektrohidrolik konvertörü |
| | |
12 | A | Cam kapama sinyali | Cam regülatörü motoru pencere arka sol |
| sağdan direksiyonlu araç Cam regülatörü motoru pencere arka sağ | |
13 | A | Merkezi emniyete alma sinyali | ZV-motor tahriki, arka kapılar |
| | |
14 | A | Kilit açma sinyali | ZV-motor tahriki, arka kapılar/yakıt deposu kapağı |
| | |
15 | A | Cam kapama sinyali | Cam regülatörü motoru pencere arka sağ |
| sağdan direksiyonlu araç Cam regülatörü motoru pencere arka sol | |
16 | | Kullanılmıyor | |
| | |
17 | A | Korna sinyali | Sinyal sireni (kornası) (DWA) |
| | |
18 | A | Pompa sinyali | Yıkama düzeni pompası |
| | |
19 | A | Tüketici kapatma sinyali | Tüketici kapatma bağlantı noktası |
| | |
20 | A | İç aydınlatma çalışıyor sinyali | İç aydınlatma bağlantı noktası |
| | |
Pim | Tür | Tanım / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri |
---|
1 | E | Terminal 30 | Sigorta F11 |
| | |
2 | E | İç aydınlatma çalışıyor sinyali | Ön iç lamba/okuma lambası |
| | |
3 | E | Cam temizleme sinyali | Silecek şalteri |
| | |
4 | E | Cam silme 2 sinyali | Silecek şalteri |
| | |
5 | E | Cam silme 1 sinyali | Silecek şalteri |
| | |
6 | E | Kapı kontağı sinyali | Kapı kontağı şalteri arka sağ kapı |
| sağdan direksiyonlu araç Kapı kontağı şalteri arka sol kapı | |
7 | E | Kapı kontağı sinyali | Kapı kontağı şalteri arka sol kapı |
| sağdan direksiyonlu araç Kapı kontağı şalteri arka sağ kapı | |
8 | E | Kapı kontağı sinyali | Kapı kontağı şalteri yolcu kapısı |
| | |
9 | E | Kilit açma sinyali | Yalnız Limousine Arka kapak kilidi için şalter |
| | |
10 | A | Devreye alma, yoğun temizleme | Far temizleme modülü |
| | |
11 | E | Arka kapak kapalı sinyali | MK tahriği arka kapak |
| | |
12 | E/A | K-Bus Sinyal hattı | K-Bus bağlantı noktası |
| | |
13 | E | Merkezi kilitleme sinyali | Elektronik dikiz aynası |
| | |
14 | M | Şasi | Şasi bağlantısı |
| | |
15 | E | Cam kapama sinyali | Pencere krikosu şalteri arka sol |
| sağdan direksiyonlu araç Pencere krikosu şalteri arka sağ | |
16 | E | Yoğun temizleme sinyali | Silecek şalteri |
| | |
17 | E | Sinyal, cam açma | Pencere krikosu şalteri arka sağ |
| sağdan direksiyonlu araç Pencere krikosu şalteri arka sol | |
18 | E | Cam kapama sinyali | Pencere krikosu şalteri arka sağ |
| sağdan direksiyonlu araç Pencere krikosu şalteri arka sol | |
19 | E | Soft-Close Otomatiğinin kilidi açıldı sinyali | Bagaj kapağı servo kilit tahriği |
| | |
20 | E | Silecekler hareket halinde sinyali | Silecek motoru |
| | |
21 | A | Arka kapak açma sinyali | Arka cam kilidini açma tuşu |
| | |
22 | E | Kilitlendi sinyali | Yalnız Limousine Arka kapak kilidi için şalter |
| | |
23 | E | Terminal R | Sigorta F38 |
| | |
24 | E | Kapatma sinyali | Merkezi kilitleme şalteri |
| | |
25 | E/A | P-Bus Sinyal hattı | P-Bus bağlantı noktası |
| | |
26 | E | Sinyal, cam açma | Pencere krikosu şalteri arka sol |
| sağdan direksiyonlu araç Pencere krikosu şalteri arka sağ | |