N28 GPS alıcı
Soket bağlantılarına genel bakış
| Numara | X-kutuplu, renk | Tanım (isim) |
|---|
| X1842 | 8-kutuplu | Soket GPS alıcı |
| X01029 | 2-kutuplu | Soket GPS alıcı |
Soketdeki pimlerin fonksiyonları X1842
| Pim | Tür | Tanım (isim) / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri |
|---|
| 1 | M | Şasi | Navigasyon bilgisayarı |
| | | |
| 2 | A | GPS veri hattı TXD | Navigasyon bilgisayarı |
| | | |
| 3 | A | GPS veri hattı TXDN | Navigasyon bilgisayarı |
| | | |
| 4 | A | GPS veri hattı RXD | Navigasyon bilgisayarı |
| | | |
| 5 | A | GPS veri hattı RXDN | Navigasyon bilgisayarı |
| | | |
| 6 | E | Terminal R | Navigasyon bilgisayarı |
| | | |
| 7 | E | Terminal 30 | Navigasyon bilgisayarı |
| | | |
| 8 | | Kullanılmıyor | |
| | | |
Soketdeki pimlerin fonksiyonları X01029
| Pim | Tür | Tanım (isim) / Sinyal türü | Bağlantı / Ölçme bilgileri |
|---|
| 1 | E | Sinyal Anten | GPS anten |
| | | |
| 2 | M | Şasi | Blendaj (yalıtım) |
| | | |