| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 2 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 3 | E | Signal, selector lever position S2 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Signal, selector lever position S3 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 5 | E | Terminal R | Fuse F22 | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Signal, selector lever position R2 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Signal, selector lever position S1 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Signal, selector lever position S4 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Signal, selector lever position N1 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 10 | E | Signal, selector lever position R1 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 11 | E | Terminal R | Fuse F8 | 
|  |  |  | 
| 12 | E | Signal, program button, up | Program button | 
|  |  |  | 
| 13 | A | Voltage supply Longitudinal acceleration sensor | Longitudinal acceleration sensor | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Consumer cut-off signal | Connector Load cutout | 
|  |  |  | 
| 15 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 16 | E | Signal, program button, down | Program button | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 18 | E | Signal Longitudinal acceleration sensor | Longitudinal acceleration sensor | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Signal, selector lever position N2 | Selector lever ASG | 
|  |  |  | 
| 20 | M | Ground Longitudinal acceleration sensor | Longitudinal acceleration sensor | 
|  |  |  | 
| 21 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 22 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 23 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 24 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 25 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 26 | E | Signal Solenoid valve Shift lock selector lever lock | Shift lock selector lever lock | 
|  |  |  | 
| 27 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 28 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 29 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 30 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 31 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 32 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 33 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 34 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 35 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 36 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 37 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 38 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 39 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 40 | E | Signal, steering wheel button, up | Steering wheel button, up | 
|  |  |  | 
| 41 | E | Signal, steering wheel button, down | Steering wheel button, down | 
|  |  |  | 
| 42 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 43 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 44 | E | Signal, hood switch, right | RH hood switch ASG | 
|  |  |  | 
| 45 | E | Signal, hood switch, left | LH hood switch ASG | 
|  |  |  | 
| 46 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 47 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 48 | E | Signal, gearshift position L2 | Electronic immobilizer control unit | 
|  |  |  | 
| 49 | A | Engine speed signal (TD) | Connector Engine speed signal (TD) | 
|  |  |  | 
| 50 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 51 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 52 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Voltage output +5V | Connector X8089 | 
|  |  |  | 
| 3 | E | Signal, selection angle potentiometer 1 | Gear position sensor | 
|  |  |  | 
| 4 | M | Ground | Ground connector | 
|  |  |  | 
| 5 | E | Signal, selection angle potentiometer 2 | Gear position sensor | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Signal, clutch sensor | Clutch position sensor, SMG | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Signal, clutch sensor | Clutch position sensor, SMG | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Signal, clutch position | Clutch position sensor, SMG | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Signal, clutch position | Clutch position sensor, SMG | 
|  |  |  | 
| 10 | M | Negative activation Solenoid valve, shift path, back | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 11 | E | Signal Transmission rpm sensor | Transmission rpm sensor | 
|  |  |  | 
| 12 | E | Signal, pressure sensor for hydraulic unit | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 13 | E | Signal Transmission fluid temperature sensor | Transmission fluid temperature sensor | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Signal, selection angle potentiometer 1 | Gear position sensor | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Signal, selection angle potentiometer 2 | Gear position sensor | 
|  |  |  | 
| 16 | A | Activation Relay, hydraulic pump | Relay, hydraulic pump | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 18 | M | Sensor ground, clutch position | Clutch position sensor, SMG | 
|  |  |  | 
| 19 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 20 | M | Negative activation Solenoid valve, shift path, forward | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 21 | E | Signal, hydraulic temperature | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 22 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 23 | M | Sensor ground, clutch position | Clutch position sensor, SMG | 
|  |  |  | 
| 24 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 25 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 26 | A/E | CAN bus high | SMG control module | 
|  |  |  | 
| 27 | A/E | CAN bus low | SMG control module | 
|  |  |  | 
| 28 | M | Negative activation Solenoid valve, clutch | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 29 | A | Positive activation Solenoid valve, shift path, back | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 30 | A | Positive activation Solenoid valve, clutch | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 31 | M | Sensor ground | Ground connector | 
|  |  |  | 
| 32 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 33 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 34 | A | Voltage output +5V | Gear position sensor | 
|  |  |  | 
| 35 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 36 | A/E | CAN bus high | Digital motor electronics control unit | 
|  |  |  | 
| 37 | A/E | CAN bus low | Digital motor electronics control unit | 
|  |  |  | 
| 38 | M | Negative activation Solenoid valve, selection angle | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 39 | A | Positive activation Solenoid valve, shift path, forward | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  | 
| 40 | A | Positive activation Solenoid valve, selection angle | Hydraulic unit SMG | 
|  |  |  |