| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | E | USA Signal, up-front sensor | Front airbag sensor, passenger's side | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Signal Airbag sensor, front passenger's side door | Airbag sensor, front passenger's side door | 
|  |  |  | 
| 3 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Signal, airbag deactivation - | Switch, passenger airbag deactivation | 
|  |  |  | 
| 8 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 9 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 10 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 11 | E | USA Signal, up-front sensor | Front airbag sensor, passenger's side | 
|  |  |  | 
| 12 | E | Signal Airbag sensor, front passenger's side door | Airbag sensor, front passenger's side door | 
|  |  |  | 
| 13 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | Airbag sensor, B-pillar, passenger's side | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Signal Passenger's seat belt buckle contact | Passenger's seat belt buckle contact | 
|  |  |  | 
| 16 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 17 | E | Signal, airbag deactivation + | Switch, passenger airbag deactivation | 
|  |  |  | 
| 18 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 19 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 20 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 21 | A | Negative control, generator for safety battery terminal | Generator, safety battery terminal | 
|  |  |  | 
| 22 | A | Negative activation, airbag | Inflator assembly, passenger's side head airbag | 
|  |  |  | 
| 23 | A | Positive activation, seat belt tensioner | Generator, seat belt tensioner, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 24 | A | Negative activation, seat belt tensioner | Generator, passenger's seat belt tensioner | 
|  |  |  | 
| 25 | A | Negative activation, active head restraint | Generator for active head restraint, passenger's seat | 
|  |  |  | 
| 26 | A | Negative activation, airbag | Inflator assembly, side airbag, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 27 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 28 | A | Negative activation, airbag | Side airbag inflator assembly, passenger | 
|  |  |  | 
| 29 | A | Negative activation, airbag | Inflator assemblies, passenger's airbag | 
|  |  |  | 
| 30 | A | Negative activation, airbag | Inflator assemblies, passenger's airbag | 
|  |  |  | 
| 31 | A | Positive control, generator for safety battery terminal | Generator, safety battery terminal | 
|  |  |  | 
| 32 | A | Positive activation, airbag | Inflator assembly, passenger's side head airbag | 
|  |  |  | 
| 33 | A | Negative activation, seat belt tensioner | Generator, seat belt tensioner, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 34 | A | Positive activation, seat belt tensioner | Generator, passenger's seat belt tensioner | 
|  |  |  | 
| 35 | A | Positive activation, active head restraint | Generator for active head restraint, passenger's seat | 
|  |  |  | 
| 36 | A | Positive activation, airbag | Inflator assembly, side airbag, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 37 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 38 | A | Positive activation, airbag | Side airbag inflator assembly, passenger | 
|  |  |  | 
| 39 | A | Positive activation, airbag | Inflator assemblies, passenger's airbag | 
|  |  |  | 
| 40 | A | Positive activation, airbag | Inflator assemblies, passenger's airbag | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | E | USA Signal, up-front sensor | Front airbag sensor, driver's side | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Signal Airbag sensor, front driver's side door | Airbag sensor, front driver's side door | 
|  |  |  | 
| 3 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, driver's side | Airbag sensor, B-pillar, driver's side | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, driver's side | Airbag sensor, B-pillar, driver's side | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 6 | A/E | CAN bus low | CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 7 | A | Signal Airbag indicator light | Airbag indicator light | 
|  |  |  | 
| 8 | M | Shielding | battery lead monitoring | 
|  |  |  | 
| 9 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 10 | M | Ground | Ground point | 
|  |  |  | 
| 11 | E | USA Signal, up-front sensor | Front airbag sensor, driver's side | 
|  |  |  | 
| 12 | E | Signal Airbag sensor, front driver's side door | Airbag sensor, front driver's side door | 
|  |  |  | 
| 13 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, driver's side | Airbag sensor, B-pillar, driver's side | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Signal Airbag sensor, B-pillar, driver's side | Airbag sensor, B-pillar, driver's side | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Signal, seat belt contact | Driver's seat belt buckle contact | 
|  |  |  | 
| 16 | A/E | CAN bus high | CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 18 | M | Shielding | battery lead monitoring | 
|  |  |  | 
| 19 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 20 | E | Supply Terminal R | Car access system | 
|  |  |  | 
| 21 | A | Negative activation, airbag | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 22 | A | Negative activation, airbag | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 23 | A | Negative activation, airbag | Side airbag inflator assembly, driver | 
|  |  |  | 
| 24 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 25 | A | Negative activation, airbag | Inflator assembly, side airbag, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 26 | A | Negative activation, active head restraint | Generator for active head restraint, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 27 | A | Negative activation, seat belt tensioner | Generator, driver's seat belt tensioner | 
|  |  |  | 
| 28 | A | Negative activation, seat belt tensioner | Generator, seat belt tensioner, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 29 | A | Negative activation, airbag | Inflator assembly, driver's side head airbag | 
|  |  |  | 
| 30 | A | Negative activation Generator for end fitting pretensioner, driver's seat | Generator for end fitting pretensioner, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 31 | A | Positive activation, airbag | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 32 | A | Positive activation, airbag | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 33 | A | Positive activation, airbag | Side airbag inflator assembly, driver | 
|  |  |  | 
| 34 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 35 | A | Positive activation, airbag | Inflator assembly, side airbag, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 36 | A | Positive activation, active head restraint | Generator for active head restraint, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 37 | A | Positive activation, seat belt tensioner | Generator, driver's seat belt tensioner | 
|  |  |  | 
| 38 | A | Positive activation, seat belt tensioner | Generator, seat belt tensioner, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 39 | A | Positive activation, airbag | Inflator assembly, driver's side head airbag | 
|  |  |  | 
| 40 | A | Positive activation Generator for end fitting pretensioner, driver's seat | Generator for end fitting pretensioner, driver's seat | 
|  |  |  |