| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | A | Signal, motor, seat forward/backward adjustment | Drive, driver's seat forward/backward adjustment | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Hall sensor signal, seat forward/backward adjustment | Drive, driver's seat forward/backward adjustment | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Signal, motor, seat forward/backward adjustment | Drive, driver's seat forward/backward adjustment | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Hall sensor signal, seat forward/backward adjustment | Drive, driver's seat forward/backward adjustment | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | M | Ground Driver's seat backrest heating | Driver's seat backrest heating | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Signal, heating area sensor | Driver's seat backrest heating | 
|  |  |  | 
| 3 | E | Signal, heating area sensor | Driver's seat backrest heating | 
|  |  |  | 
| 4 | A | Signal, rapid heating area | Driver's seat backrest heating | 
|  |  |  | 
| 5 | A | Signal, remaining heating area | Driver's seat backrest heating | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | A | Signal, motor, seat tilt adjustment | Drive, driver's seat angle adjustment | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Hall sensor signal, seat angle adjustment | Drive, driver's seat angle adjustment | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Signal, motor, seat tilt adjustment | Drive, driver's seat angle adjustment | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Hall sensor signal, seat angle adjustment | Drive, driver's seat angle adjustment | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | A | Signal Drive, driver's seat backrest angle adjustment | Drive, driver's seat backrest angle adjustment | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Signal, Hall sensor | Drive, driver's seat backrest angle adjustment | 
|  |  |  | 
| 3 | M | Ground, Hall sensor | Drive, driver's seat backrest angle adjustment | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Hall sensor signal, backrest head adjustment | Motor, backrest head adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 5 | M | Ground, Hall sensor | Motor, backrest head adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 7 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 8 | M | Ground, Hall sensor | Drive, driver's seat head restraint adjustment | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Hall sensor signal, head restraint adjustment | Drive, driver's seat head restraint adjustment | 
|  |  |  | 
| 10 | M | Ground, Hall sensor | Motor, backrest width adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 11 | E | Signal, Hall sensor | Motor, backrest width adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 12 | A | Signal Motor, backrest width adjustment, driver's seat | Motor, backrest width adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 13 | A | Signal Drive, driver's seat backrest angle adjustment | Drive, driver's seat backrest angle adjustment | 
|  |  |  | 
| 14 | A | Signal, motor, backrest head adjustment | Motor, backrest head adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 15 | A | Signal, motor, backrest head adjustment | Motor, backrest head adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
| 16 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 18 | A | Signal, motor, head restraint adjustment | Drive, driver's seat head restraint adjustment | 
|  |  |  | 
| 19 | A | Signal, motor, head restraint adjustment | Drive, driver's seat head restraint adjustment | 
|  |  |  | 
| 20 | A | Signal Motor, backrest width adjustment, driver's seat | Motor, backrest width adjustment, driver's seat | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | M | Ground Driver's seat cushion heating | Driver's seat cushion heating | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Signal, heating area sensor | Driver's seat cushion heating | 
|  |  |  | 
| 3 | E | Signal, heating area sensor | Driver's seat cushion heating | 
|  |  |  | 
| 4 | A | Signal, rapid heating area | Driver's seat cushion heating | 
|  |  |  | 
| 5 | A | Signal, remaining heating area | Driver's seat cushion heating | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | M | Ground Fan 1, driver's seat cushion | Fan 1, driver's seat cushion | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Supply Fan 1, driver's seat cushion | Fan 1, driver's seat cushion | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Signal Fan 1, driver's seat cushion | Fan 1, driver's seat cushion | 
|  |  |  | 
| 4 | M | Motor signal, hydraulics negative | Drive for driver's seat lumbar support | 
|  |  |  | 
| 5 | M | Ground Valve block, driver's lumbar support | Valve block, driver's lumbar support | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 7 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 8 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 9 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 10 | M | Ground | Active seat, driver's side | 
|  |  |  | 
| 11 | A | Signal, pressure sensor | Active seat, driver's side | 
|  |  |  | 
| 12 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 13 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 14 | A | Signal Fan 1, driver's seat backrest | Fan 1, driver's seat backrest | 
|  |  |  | 
| 15 | A | Supply Fan 1, driver's seat backrest | Fan 1, driver's seat backrest | 
|  |  |  | 
| 16 | M | Ground Fan 1, driver's seat backrest | Fan 1, driver's seat backrest | 
|  |  |  | 
| 17 | A | Signal, valve 3 | Valve block, driver's lumbar support | 
|  |  |  | 
| 18 | A | Signal, valve 4 | Valve block, driver's lumbar support | 
|  |  |  | 
| 19 | A | Signal, valve 1 | Valve block, driver's lumbar support | 
|  |  |  | 
| 20 | A | Signal, valve 2 | Valve block, driver's lumbar support | 
|  |  |  | 
| 21 | A | Motor signal, hydraulics positive | Drive for driver's seat lumbar support | 
|  |  |  | 
| 22 |  | Not occupied |  | 
|  |  |  | 
| 23 | M | Signal, solenoid valve, negative | Active seat, driver's side | 
|  |  |  | 
| 24 | A | Signal, solenoid valve, positive | Active seat, driver's side | 
|  |  |  | 
| 25 | M | Motor signal, hydraulics negative | Active seat, driver's side | 
|  |  |  | 
| 26 | A | Motor signal, hydraulics positive | Active seat, driver's side | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | A | Signal, motor, seat depth adjustment | Motor, driver's seat depth adjustment | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Ground, Hall sensor | Motor, driver's seat depth adjustment | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Signal, motor, seat depth adjustment | Motor, driver's seat depth adjustment | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Hall sensor signal, seat depth adjustment | Motor, driver's seat depth adjustment | 
|  |  |  |